Zkušenosti
Úroveň | Mág | Bojovník |
---|---|---|
2. | 1 000 | 1 000 |
3. | 2 000 | 2 000 |
4. | 3 500 | 3 000 |
5. | 5 500 | 5 000 |
6. | 8 500 | 8 000 |
7. | 12 000 | 11 000 |
8. | 18 000 | 16 000 |
9. | 25 000 | 22 000 |
10. | 32 000 | 30 000 |
11. | 45 000 | 40 000 |
12. | 60 000 | 55 000 |
13. | 80 000 | 70 000 |
14. | 110 000 | 100 000 |
15. | 150 000 | 140 000 |
16. | 180 000 | 170 000 |
17. | 230 000 | 220 000 |
18. | 280 000 | 270 000 |
19. | 340 000 | 330 000 |
20. | 440 000 | 420 000 |
21. | 510 000 | 500 000 |
22. | 620 000 | 600 000 |
23. | 800 000 | 750 000 |
24. | 950 000 | 900 000 |
25. | 1 300 000 | 1 200 000 |
úrovně pro posly bohů (nutné boží posvěcení) |
||
26. | 1 600 000 | 1 500 000 |
27. | 2 000 000 | 1 800 000 |
28. | 2 500 000 | 2 100 000 |
29. | 3 000 000 | 2 500 000 |
30. | 3 500 000 | 3 000 000 |