Zbraně na blízko

Řazení podle kvality:

Předměty v tabulce si můžete nechat seřadit podle atributu, který Vám bude vyhovovat. Stačí, když na některý z nich kliknete. 

Vysvětlivky:

  • KZ - kvalita zbraně/zbroje
  • (Z) - potřebný bonus ze zdatnosti
  • ZR - zranění
  • SnZ - šance na zásah
  • R - rychlost
  • OČ - obranné číslo 

 

KZ obrázek název druh (Z) ZR SnZ R cena
1 Nekvalitní dýka - 2/0 dýka <0 2 2 2 -1 6
2 Kvalitní dýka - 2/1 dýka <0 3 2 2 0 15
3 Dýka vysoké kvality - 3/1 dýka <0 4 3 2 1 120
4 Dioritová dýka - 4/2 dýka <0 6 4 2 1 1450
1 Nekvalitní krátký meč - 3/0 krátký meč <0 3 3 2 0 15
2 Kvalitní krátký meč - 3/1 krátký meč <0 4 3 2 1 25
3 Krátký meč vysoké kvality - 3/1 krátký meč <0 4 3 2 2 150
4 Hobití chlouba+respekt - 5/2 krátký meč <0 7 5 2 2 1500
1 Nekvalitní široký meč - 5/0 široký meč 1 5 5 1 0 30
2 Široký meč - 5/1 široký meč 1 6 5 1 1 50
3
Kvalitní široký meč - 6/1
široký meč 1 7 6 1 2 160
4 Mistrovský meč podle Sobova návrhu s dioritovým ostřím - 7/3 široký meč 1 10 7 1 4 3500
1 Nekvalitní dlouhý meč - 6/0 dlouhý meč 2 6 6 1 0 40
2 Kvalitní dlouhý meč - 7/1 dlouhý meč 2 8 7 1 2 250
3 Mistrovský dlouhý meč z dioritu - 8/2 dlouhý meč 2 10 8 1 3 4500
4 Rudokový meč více...  - 10/3 +5 dlouhý meč 2 13+5 10 1 4 28000
1 Nekvalitní meč Bastard - 6/2 meč bastard 4 8 6 0 1 160
2 Kvalitní meč Bastard - 7/2 meč bastard 4 9 7 0 2 420
3 Mistrovský dioritový meč Bastard + respekt - 8/4 meč bastard 4 12 8 0 3 6680
1 Nekvalitní obouruční meč - 7/2 obouruční meč 4 9 7 0 1 250
2 Kvalitní obouruční meč - 9/2 obouruční meč 4 11 9 0 1 580
3 Mistrovský obouruční meč - 10/3 obouruční meč 4 13 10 0 1 8000
4 Meč řádu + respekt - 12/4 obouruční meč 4 16 12 0 2 12500
1 Dvě nekvalitní šavle - 16/-12 dvě šavle 3 4 16 4 2 120
2 Dvě kvalitní šavle - 18/-10 dvě šavle 3 8 18 4 4 400
3 Dvě šavle z listové - 22/-10 dvě šavle 3 12 22 4 6 2800
4 Dvě dioritové šavle - 26/-10 dvě šavle 3 16 26 4 6 10400
1 Nekvalitní kladivo - 3/4 kladivo 4 7 3 -1 0 90 
2 Kvalitní kladivo - 4/5 kladivo 4 9 4 -1 0 300 
3 Dioritové kladivo - 6/12 kladivo 4 18 6 -1 0 3500
1 Nekvalitní řemdih - 6/4 řemdih  4 10 6 -1 0 290 
2 Kvalitní velký řemdih - 7/7 řemdih  7 14 7 -1 0 500 
3 Obří dioritový řemdih - 8/12 řemdih  6 20 8 -1 0 5500
1 Nekvalitní cep - 4/3 cep  3 7 4 -1 0 50 
2 Kvalitní cep - 5/4 cep  3 9 5 -1 0 230 
3 Mistrovský dioritový cep - 8/4 cep  3 12 8 -1 0 2500
1 Nekvalitní kyj - 3/4 kyj 6 7 3 -1 0 20 
2 Kvalitní kyj  - 4/5 kyj 6 9 4 -1 0 120 
3 Mistrovský dioritový kyj - 5/7 kyj 6 12 5 -1 0 12000
1
Nekvalitní palcát - 3/3
palcát  3 6 3 0 0 50 
2 Kvalitní palcát - 5/3 palcát  3 8 5 0 0 190 
3 Dioritový palcát - 7/5 palcát  3 12 7 0 0 1600 
1 Nekvalitní kosa - 5/2 kosa 4 7 5 -2 0 200 
2 Kvalitní kosa - 6/2 kosa 4 9 6 -2 0 360 
3 Dioritový kosa - 8/10 kosa 4 18 8 -2 0 8600 
1 Nekvalitní bodce - 6/-2 bodce <0 4 6 2 0 200
2 Kvalitní bodce - 7/-1 bodce <0 6 7 2 0 360
3 Dioritové bodce - 10/0 bodce <0 10 10 2 0 8600
1 Nekvalitní bojová přilba - 8/8 +1k12 bojová přilba 6 16+1k12 8 -2 2 600
2
Kvalitní bojová přilba - 9/9 +1k12
bojová přilba 6 18+1k12 9 -2 4 1600
3 Dioritová bojová přilba - 10/10 + 1k12 bojová přilba 6 20+1k12 10 -2 6 8300
1 Nekvalitní hadí cep - 4/1 hadí cep 1 5 4 -2 -3 100
2 Kvalitní hadí cep - 5/2 hadí cep 1 7 5 -2 -2 360
3 Dioritový hadí cep - 7/3 hadí cep 1 10 7 -2 -1 3300
1
Nekvalitní kopí - 7/-3
kopí 1 4 7 0 2 20
2 Kvalitní kopí - 8/-3 kopí 1 5 8 0 3 120
3 Mistrovské kopí - 10/-4 kopí 1 6 10 0 4 2200

 

Cesta golema